基本参数 | |
内存(MB): | RAM 64MB,Flash ROM 1GB |
接口: | SD/MMC存储卡及USB 2.0 |
天线: | 内置 |
刷新速度(MHz): | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
安装位置精确度: | 水平精度10米 |
导航性能 | |
航路点: | 无 |
航迹: | 无 |
航线: | 无 |
旅行提示器: | 无 |
WAAS跟踪性能: | 不支持 |
坐标基准: | 默认WGS-84 |
接收性能 | |
接收机: | 20信道 |
数据更新率: | 1次/秒,连续更新 |
水平精度: | <10 |
速度精度(m/s): | 0.1 |
动态性能: | 无 |
电子罗盘角度分辨率: | 无 |
数据输入: | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出: | NMEA 0183 |
屏幕 | |
显示屏: | 3.5英寸65K色320×240像素TFT LCD高灵敏触摸屏 |
屏幕尺寸: | 3.5英寸 |
显示模式: | 65536色 |
背光显示: | 有 |
显示点阵: | 320×240 |
外观特征 | |
重量(g): | 168 |
长度(mm): | 110 |
宽度(mm): | 78 |
高度(mm): | 21 |
包装内容: | 吸盘式汽车后装卡座,车用充电器和标准充电器,多功能商务触摸笔,保修证书,使用手册等 |
外壳材质结构: | 坚固耐用设计 |
电气规格 | |
电源电压(V): | DC 9-12V |
电池使用时间(小时): | 1000mA锂离子电池 |
环境条件 | |
工作温度(℃): | 0 - 45 |
存储温度(℃): | -10 - 60 |