基本参数 | |
| 内存(MB): | 32 |
| 接口: | USB及RS232接口 |
| 天线: | 内置式平板天线 |
| 刷新速度(MHz): | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 安装位置精确度: | 水平面15米 |
导航性能 | |
| 航路点: | 500个具有图形标示符号(Icon)的路点(Waypoint) |
| 航迹: | 具航迹自动储存功能(Automatic Track Log) ,可回溯(TracBack) |
| 航线: | 20条含30个航点的航线 |
| 旅行提示器: | 具有旅程中的航程时间、平均速度、航程距离…等多项信息,供探勘及导航的应用需求。 |
| WAAS跟踪性能: | 不支持 |
接收性能 | |
| 接收机: | 并行12通道 |
| 定位时间(S): | 45 |
| 数据更新率: | 1次/秒,连续更新 |
| 水平精度: | <3 |
| DGPS精度(RMS): | 1-5 |
| 速度精度(m/s): | 0.1 |
| 动态性能: | 加速度达6g"s时,仍可追踪及解算卫星信息。 |
| 高度精度(M): | -3 - 3 |
| 电子罗盘角度分辨率: | 1度 |
| 数据输入: | 标准的RTC M104格式 |
| 差分模式: | DGPS |
屏幕 | |
| 显示屏: | LCD |
| 屏幕尺寸: | 23.4*36.6mm |
| 显示模式: | 灰度 |
| 背光显示: | 有 |
| 显示点阵: | 100×64 |
外观特征 | |
| 重量(g): | 77.96 |
| 长度(mm): | 82.8 |
| 宽度(mm): | 23.1 |
| 高度(mm): | 43.4 |
| 包装内容: | 中文操作手册 |
| 外壳材质结构: | 外壳防水设计 |
电气规格 | |
| 电池使用时间(小时): | 两节AAA电池 |
环境条件 | |
| 工作温度(℃): | -15-70 |
| 存储温度(℃): | -40 - 85 |